Internet lecture
Attendance / Data
 data room..
ÀÚ·á¿Ã¸®±â
ÇкλýµéÀÇ ÀڷḦ ¿Ã¸®´Â °÷ÀÔ´Ï´Ù.
 
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
399 ¹Ì¼ú½Ç±â1 À±¸®±³À°°ú 160107 ±èÀ¯ºó Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÀÔ´Ï´Ù. 16±èÀ¯ºó 2019-06-10 180
398 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ½Ç°ú±³À°°ú 190920 ÀÌÁö¿¬ Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù! Å©·¹ÆĽº 2019-06-10 180
397 ¹Ì¼ú½Ç±â1 À½¾Ç±³À°°ú 190715 ¿ÀÇÏÀº Æ÷Æ®Æú¸®¿ÀÀÔ´Ï´Ù ¿ÀÇÏÀº 2019-06-10 176
396 ¹Ì¼ú½Ç±â1 üÀ°±³À°°ú 190622 Á¤´ÙÀº Æ÷Æ®Æú¸®¿À ÀÔ´Ï´Ù. 19Á¤´ÙÀº 2019-06-10 228
395 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ½Ç°ú±³À°°ú 190904 ±è¾ÆÇö, Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù. ¾ÆÇö 2019-06-10 224
394 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ÃʵÀ°°ú 191014 ¿©¹Î±Ô Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù Ãʵî19¿©¹Î±Ô 2019-06-10 194
393 ¹Ì¼ú½Ç±â1 À½¾Ç±³À°°ú 190719 À¯Çѳª Æ÷Æ®Æú¸®¿ÀÀÔ´Ï´Ù. À¯Çѳª 2019-06-10 262
392 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ½Ç°ú±³À°°ú 190925 ÃÖ¼±¾Ö Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç°ú19ÃÖ¼±¾Ö 2019-06-10 191
391 ¹Ì¼ú½Ç±â1 üÀ°±³À°°ú 190616 ¿À¿¹¸° Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù(2) ¿À¿¹¿À¾ê 2019-06-10 281
390 ¹Ì¼ú½Ç±â1 üÀ°±³À°°ú 190616 ¿À¿¹¸° Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù(1) ¿À¿¹¿À¾ê 2019-06-10 236
389 ¹Ì¼ú½Ç±â1 190924 ½Ç°ú±³À° Â÷¹Î¼º Â÷¹Î¼º 2019-06-10 219
388 ¹Ì¼ú½Ç±â1 À½¾Ç±³À°°ú 190713 ¾ÈÁøÈñ Æ÷Æ®Æú¸®¿ÀÀÔ´Ï´Ù. ¾ÈÁøÈñ 2019-06-09 232
387 ¹Ì¼ú½Ç±â1 üÀ°±³À°°ú 190612 ¹Ú°æÅ Æ÷Æ®Æú¸®¿ÀÀÔ´Ï´Ù. ¹Ú°æÅ 2019-06-09 263
386 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ¿µ¾î±³À°°ú 191123 ÀüÇϸ° Æ÷ÅäÆú¸®¿À ¿µ¾î19ÀüÇϸ° 2019-06-09 278
385 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ½Ç°ú±³À°°ú 190906 ±èÁö¼ö_Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù Áö¼öÁö¼ö 2019-06-09 282
384 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ÃʵÀ°°ú 191019 ÀÌ»óÅà Æ÷Æ®Æú¸®¿À ÀÌ»óÅà 2019-06-09 320
383 ¹Ì¼ú½Ç±â1 190916 ½Ç°ú±³À°°ú À̳ª¿µ Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù! À̳ª¿µ 2019-06-09 286
382 ¹Ì¼ú½Ç±â1 190910 ½Ç°ú±³À°°ú ¹Ú³ª¿¬ Æ÷Æ®Æú¸®¿ÀÁ¦Ãâ ¶°»Ç³¢ 2019-06-09 285
381 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ¿µ¾î±³À°°ú 191111 ¼Õ¼ö¾Æ Æ÷Æ®Æú¸®¿À ¼Õ¼ö¾Æ 2019-06-09 175
380 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ½Ç°ú±³À°°ú 190914 ¿ÀÁö¿µ Æ÷Æ®Æú¸®¿ÀÀÔ´Ï´Ù ¿ÀÁö¿µ 2019-06-09 212
1,,,61626364656667686970,,,82

361-712 ÃæºÏ ûÁֽà Èï´ö±¸ û³²·Î 330 <¹Ì¼ú±³À°°ú> TEL:043-299-0783 / E-mail: iamartist@iamartist.org