Internet lecture
Attendance / Data
 data room..
ÀÚ·á¿Ã¸®±â
ÇкλýµéÀÇ ÀڷḦ ¿Ã¸®´Â °÷ÀÔ´Ï´Ù.
 
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
319 Çѱ¹È­ ¿µ¾î±³À°°ú 181125Çã»êÈ£ Çѱ¹È­°úÁ¦Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù Çã»êÈ£ 2018-12-14 172
318 ¹Ì¼ú½Ç±â1 181120 ÁÖ¿µÇö ¹Ì¼ú½Ç±â1 Çѱ¹È­ Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù. ¿öÇÁ 2018-12-14 180
317 Çѱ¹È­ ¹Ì¼ú±³À°°ú 180814 ¿©Áö¿µ Æ÷ÅäÆú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù ¿©Áö¿µ 2018-12-14 230
316 ¹Ì¼ú½Ç±â1 181126 Ȳ½ÂÁö Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦Ãâ tmsnvl 2018-12-14 186
315 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ÃʵÀ°°ú 181022 ÀÓ½ÂÁÖ Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù ±×¸²ÀÌÀÇÀ̱¸¾Æ³ª 2018-12-14 226
314 ¹Ì¼ú½Ç±â1 Çѱ¹È­ Æ÷Æ®Æú¸®¿À 180903 ½Ç°ú±³À°°ú ±Ç´ë¿í ±Ç´ë¿í 2018-12-14 183
313 ¹Ì¼ú½Ç±â1 180616 üÀ°±³À°°ú ÀÌÁ¦ÀÓ Æ÷Æ®Æú¸®¿À ´Ù¿ò 2018-12-14 177
312 Çѱ¹È­ À½¾Ç±³À°°ú 180707 ¹è¼ÖÂù Æ÷Æ®Æú¸®¿À ÀÔ´Ï´Ù. ±Ýµ¿¿ø 2018-12-14 180
311 ¹Ì¼ú½Ç±â1 180902 ½Ç°ú±³À°°ú °û¹ÌÁø Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù ¸ð´×»§ 2018-12-14 3
310 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ½Ç°ú±³À°°ú 180917 À̼­¿µ Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù _À̼­¿µ 2018-12-14 177
309 ¹Ì¼ú½Ç±â1 üÀ°±³À°°ú 180606 ¹Ú°ÇÈñ Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù ¾Æ·ëÆÄ´ß 2018-12-14 134
308 Çѱ¹È­ üÀ°±³À°°ú 180621 Áø¹Î¼º Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù ¹Î°É¹Î°É 2018-12-14 108
307 Çѱ¹È­ 180825 ¹Ì¼ú±³À°°ú ÃÖÈñ¼± Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù. ¹Ì¾îĹ 2018-12-14 137
306 Çѱ¹È­ 180721 äÁ¤½Ä Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù. D¼¼Æ® 2018-12-14 171
305 ¹Ì¼ú½Ç±â1 180706 ¹ÚÀ¯Áø Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù musicmusic 2018-12-14 187
304 ¹Ì¼ú½Ç±â1 üÀ°±³À°°ú 180622 ÃÖ¿µ¼± Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù. ´ÙºñÄ¡¾È°æ 2018-12-14 186
303 Çѱ¹È­ 180603 üÀ°±³À°°ú ±èÀ¯¸®ÀÔ´Ï´Ù ±ÝÁÖ 2018-12-14 176
302 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ½Ç°ú±³À°°ú 180910 ¹Ú¿î½Ä Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÀÔ´Ï´Ù. ½Ç°ú³²ÀÚ 2018-12-14 109
301 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ½Ç°ú±³À°°ú ¾È¼ø°Ç Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù ½ÃÅ©¸´ÁêÁê 2018-12-14 170
300 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ½Ç°ú±³À°°ú 180916 À±¼öºó Æ÷Æ®Æú¸®¿À ½´½´ 2018-12-14 190
1,,,61626364656667686970,,,82

361-712 ÃæºÏ ûÁֽà Èï´ö±¸ û³²·Î 330 <¹Ì¼ú±³À°°ú> TEL:043-299-0783 / E-mail: iamartist@iamartist.org