Internet lecture
Attendance / Data
 data room..
ÀÚ·á¿Ã¸®±â
ÇкλýµéÀÇ ÀڷḦ ¿Ã¸®´Â °÷ÀÔ´Ï´Ù.
 
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
676 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ÄÄÇ»Åͱ³À°°ú 191203 ±ÝÈñÁø Çѱ¹È­ Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù beanzz 2019-12-08 164
675 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ÄÄÇ»Åͱ³À°°ú 191216 À̽½ÀÌ Çѱ¹È­ Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù ¸Á°í¾ð´Ï 2019-12-08 126
674 ¹Ì¼ú½Ç±â1 À±¸®±³À°°ú 190104 ±è°­Çö ÀÛÃÊÇÑ 2019-12-08 241
673 ¹Ì¼ú½Ç±â1 À±¸®±³À°°ú 190111 ¹ÚÂùÇõ Æ÷Æ®Æú¸®¿À ¹®°ú¿Ü±æÀλý 2019-12-08 111
672 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ÄÄÇ»Åͱ³À°°ú 191211 À¯¿¤¸® Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù. ULE 2019-12-08 217
671 ¹Ì¼ú½Ç±â1 »çȸ°ú±³À°°ú 190324 Áø¼¼¿µ Æ÷Æ®Æú¸®¿À ¼¼¿µ 2019-12-08 227
670 Çѱ¹È­ ±¹¾î±³À°°ú 190215 ¼ÛÁÖÈñ Çѱ¹È­ Æ÷ÅäÆú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù. ¸¶À̱¸¹Ì 2019-12-08 196
669 ¹Ì¼ú½Ç±â1 190420 ¼öÇб³À°°ú ÀåÁö¼± Çѱ¹È­ Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù Çѱ¹È­ 2019-12-08 232
668 Çѱ¹È­ »çȸ°ú±³À°°ú 190307 ±èÇöÁö Çѱ¹È­ Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù. Áߺ¹°Ë»ç 2019-12-08 143
667 ¹Ì¼ú½Ç±â1 »çȸ°ú±³À°°ú 190326 Ȳ¼±¿µ Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù! Ȳ¼±¿µ 2019-12-08 213
666 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ÄÄÇ»Åͱ³À°°ú 191204 ±è´ëÇÑ Çѱ¹È­ Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù. ÃI¹èÀ̼ŵµ 2019-12-08 188
665 ¹Ì¼ú½Ç±â1 °úÇб³À°°ú 190520 ÀÌâÇå Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù. (2) ÀÌÀÌÀ× 2019-12-08 158
664 ¹Ì¼ú½Ç±â1 °úÇб³À°°ú 190520 ÀÌâÇå Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù. (1) ÀÌÀÌÀ× 2019-12-08 184
663 ¹Ì¼ú½Ç±â1 190421 ¼öÇб³À°°ú Á¤Àº¼­ Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù. »ç°ú 2019-12-08 244
662 ¹Ì¼ú½Ç±â1 191217 ÄÄÇ»ÅÍ ±³À°°ú À̽ÿ¬ Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇմϴ٠ȣµÎ¾ð´Ï 2019-12-08 167
661 Çѱ¹È­ À±¸®°ú 190120 ÁÖÇö Æ÷Æ®Æú¸®¿À 3 Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù ´Ù´Ï¿¤ 2019-12-08 159
660 Çѱ¹È­ À±¸®°ú 190120 ÁÖÇö Æ÷Æ®Æú¸®¿À 2 Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù ´Ù´Ï¿¤ 2019-12-08 148
659 Çѱ¹È­ À±¸®°ú 190120 ÁÖÇö Æ÷Æ®Æú¸®¿À 1 Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù ´Ù´Ï¿¤ 2019-12-08 154
658 ¹Ì¼ú½Ç±â1 190117 À±¸®±³À°°ú ÀÓ¼öÇö Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù. Ä¢ÃË 2019-12-08 149
657 ¹Ì¼ú½Ç±â1 À±¸®±³À°°ú 190114 ¾ÈÇýÀÎ Çѱ¹È­ Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù. º¸¶óµ¹ÀÌ 2019-12-07 366
1,,,31323334353637383940,,,72

361-712 ÃæºÏ ûÁֽà Èï´ö±¸ û³²·Î 330 <¹Ì¼ú±³À°°ú> TEL:043-299-0783 / E-mail: iamartist@iamartist.org