Internet lecture
Attendance / Data
 data room..
ÀÚ·á¿Ã¸®±â
ÇкλýµéÀÇ ÀڷḦ ¿Ã¸®´Â °÷ÀÔ´Ï´Ù.
 
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
1056 Çѱ¹È­ À±¸®±³À°°ú 220107 ±è½Â¾Æ 220107 2022-12-07 156
1055 Çѱ¹È­ 191219 ÀÌÁö¿ø Çѱ¹È­ Æ÷Æú qwepoi 2019-12-08 156
1054 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ½Ç°ú±³À°°ú 190904 ±è¾ÆÇö, Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù. ¾ÆÇö 2019-06-10 156
1053 Çѱ¹È­ 160820 ÀÌÇý¹Î ¹Ì¼ú±³À°°ú ÀÌ»óÇѾê 2018-12-17 156
1052 Çѱ¹È­ ÃʵÀ°°ú181021À̼ö¹Î Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù À̼ö¹Î 2018-12-13 156
1051 Çѱ¹È­ ¹Ì¼ú±³À°°ú 170811 ¹Ú¼³¾Æ Æ÷Æ®Æú¸®¿À1 Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù ¼³¾Æ·î 2019-06-22 155
1050 ¹Ì¼ú½Ç±â1 190924 ½Ç°ú±³À° Â÷¹Î¼º Â÷¹Î¼º 2019-06-10 155
1049 Çѱ¹È­ ¹Ì¼ú±³À°°ú 170825 ÃÖ¼öºó Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù. ¼­ÇöÁÖ 2018-06-20 155
1048 Çѱ¹È­ [Çѱ¹È­] ¹Ì¼ú±³À° 200808 ¹ÚÀ¯¿¬-¹Ì¼ú Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦Ãâ pyy 2022-06-18 154
1047 ¹Ì¼ú½Ç±â1 190103 À±¸®±³À°°ú ±æ¿øÈñ Æ÷ÅäÆú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ã³ªºê·Î 2019-11-30 154
1046 ¹Ì¼ú½Ç±â1 üÀ°±³À°°ú 180614 ÀÌ¿øÁØ Çѱ¹È­ Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦Ãâ Çѱ¹È­ÀåÀÎ 2018-12-14 154
1045 ¹Ì¼ú½Ç±â1 190318 »çȸ°ú±³À°°ú ÀÌâ¹Î ´Ù¼¸¹ø° ¿Ã¸³´Ï´Ù. ÇϾßÅ× 2019-12-04 153
1044 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ÄÄÇ»Åͱ³À°°ú 191223 Á¶¿¹Áø Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù. Á¶·ÕÀÌ 2019-12-01 153
1043 ¹Ì¼ú½Ç±â1 À½¾Ç±³À°°ú 190724 ÁøÇý¿ø Æ÷Æ®Æú¸®¿À~ ÁøÇý¿ø 2019-06-11 153
1042 Çѱ¹È­ ¼öÇб³À°°ú 230409 ±èÀ¯¸² Çѱ¹È­ Æ÷Æ®Æú¸®¿À ±â¹Â¸² 2023-12-13 152
1041 ¹Ì¼ú½Ç±â1 À±¸®±³À°°ú 210118 ÀÌÁ¤¹Î Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù Hmmm 2022-12-09 152
1040 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ¼öÇб³À°°ú 220412 ÀÌ°¡Èç 220412ÀÌ°¡Èç 2022-12-08 152
1039 Çѱ¹È­ 1908109 ¹Ì¼ú±³À°°ú Á¤¼ö¿µ Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¤¼ö¿µ 2019-06-11 152
1038 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ½Ç°ú±³À°°ú 190914 ¿ÀÁö¿µ Æ÷Æ®Æú¸®¿ÀÀÔ´Ï´Ù ¿ÀÁö¿µ 2019-06-09 152
1037 ¹Ì¼ú½Ç±â1 220222 ±¹¾î±³À°°ú ÀÓ¼Ò¿¬ Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù. ÀÓ¼Ò¿¬ 2022-12-06 151
1,,,11121314151617181920,,,72

361-712 ÃæºÏ ûÁֽà Èï´ö±¸ û³²·Î 330 <¹Ì¼ú±³À°°ú> TEL:043-299-0783 / E-mail: iamartist@iamartist.org