Internet lecture
Attendance / Data
 data room..
ÀÚ·á¿Ã¸®±â
ÇкλýµéÀÇ ÀڷḦ ¿Ã¸®´Â °÷ÀÔ´Ï´Ù.
 
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
736 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ¼öÇб³À°°ú 180412 ¹ÚÁ¤¿ì ³ªÀÇ Çѱ¹È­ ±â·Ï °¡Áî¾Æ 2018-06-16 85
735 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ÄÄÇ»Åͱ³À°°ú 181208 ±èÁö¿ø Æ÷Æ®Æú¸®¿ÀÀÔ´Ï´Ù_2 ¿ä¹Ì´Â±Í¿ä¹Ì 2018-06-16 85
734 ¹Ì¼ú½Ç±â1 230516 À̼¼ºó ¹Ì¼ú Æ÷Æ®Æú¸®¿À Áö·Úã±â 2023-12-13 84
733 Çѱ¹È­ 230318 ÀÌ¿¹Áö ±×°Ô¾Æ´Ï°í 2023-12-13 84
732 Çѱ¹È­ 230921 ÃÖº´¹Î Æ÷Æ®Æú¸®¿À º°¹Ì 2023-06-13 84
731 Çѱ¹È­ 230703 À½¾Ç±³À°°ú ±è±Ô¹Î Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù. ±è±Ô¹Î 2023-06-13 84
730 ¹Ì¼ú½Ç±â1 üÀ°±³À°°ú 230611 ¼Õ¹ÎÁØ Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù. ¼Õ¹ÎÁØ 2023-06-13 84
729 ¹Ì¼ú½Ç±â1 230926 Ȳ½ÃÀ± Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù. ½ÃÀ± 2023-06-13 84
728 Çѱ¹È­ ½Ç°ú±³À°°ú 230911 À̽ÅÀº Çѱ¹È­ Æ÷Æ®Æú¸®¿À plum 2023-06-13 84
727 ¹Ì¼ú½Ç±â1 221216 ¾ÈÇöÁö Çѱ¹È­ Æ÷Æ®Æú¸®¿À ¾È¸ÕÁö 2022-12-06 84
726 ¹Ì¼ú½Ç±â1 À½¾Ç±³À°°ú220724Á¤Á¤Àº_Çѱ¹È­1ÇбâÆ÷Æ®Æú¸®¿À Á¤Á¤ 2022-06-16 84
725 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ÄÄÇ»Åͱ³À°°ú 191213 À±Ã¤¸° Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù. ÈñÈñ 2019-12-02 84
724 Çѱ¹È­ 230317 »çȸ°ú ÀÌ¿µÀº Çѱ¹È­ Æ÷Æ®Æú¸®¿À young 2023-12-12 83
723 Çѱ¹È­ 231113 ¿µ¾î°ú À¯¼±Çõ Çѱ¹È­ Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù. À¯¼±Çõ 2023-06-13 83
722 Çѱ¹È­ 220315 ½ÅÇѳª Çѱ¹È­ Æ÷ÅäÆú¸®¿À & Àü½Ãȸ º¸°í¼­ Çѳª33 2022-12-06 83
721 ¹Ì¼ú½Ç±â1 221011 ±³À°Çаú ¹ÚäÀ± ¹ÚäÀ± 2022-06-15 83
720 Çѱ¹È­ ¹Ì¼ú°ú 160817 À±¿ø°æ Çѱ¹È­ Æ÷Æ®Æú¸®¿À À±¿ø°æ 2018-06-20 83
719 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ±¹¾î±³À°°ú 230216 ½Å´ÙÇý Çѱ¹È­ Æ÷Æ®Æú¸®¿À ´Ù´Ù´ê 2023-12-13 82
718 ¹Ì¼ú½Ç±â1 »çȸ°ú±³À°°ú 230310 ¹Ú»óÇö Çѱ¹È­ Æ÷Æ®Æú¸®¿À À̵ðºñ 2023-12-09 82
717 Çѱ¹È­ 230807 ±è¼º¹Î Çѱ¹È­ Æ÷Æ®Æú¸®¿À ¼º¹Î 2023-06-13 82
1,,,31323334353637383940,,,72

361-712 ÃæºÏ ûÁֽà Èï´ö±¸ û³²·Î 330 <¹Ì¼ú±³À°°ú> TEL:043-299-0783 / E-mail: iamartist@iamartist.org