Internet lecture
Attendance / Data
 data room..
ÀÚ·á¿Ã¸®±â
ÇкλýµéÀÇ ÀڷḦ ¿Ã¸®´Â °÷ÀÔ´Ï´Ù.
 
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
756 Çѱ¹È­ 170505 °úÇб³À°°ú ±èµ¿¼® Çѱ¹È­ Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù. ²¿¸¶ 2018-12-11 88
755 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ÄÄÇ»Åͱ³À°°ú 231224 ÃÖ¼­Èñ Çѱ¹È­ Æ÷Æ®Æú¸®¿À 231224ÃÖ¼­Èñ 2023-12-08 87
754 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ±³À°Çаú 231021 Àü»ç¶û Çѱ¹È­ Æ÷Æ®Æú¸®¿À ±¼³É 2023-06-13 87
753 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ¿µ¾î±³À°°ú 231126 ÇÔÁö¿¬ Çѱ¹È­ Æ÷Æ®Æú¸®¿À jeon 2023-06-12 87
752 Çѱ¹È­ °úÇб³À°°ú 170522 Ãֹμ® Çѱ¹È­ Æ÷Æ®Æú¸®¿ÀÀÔ´Ï´Ù. Ãֹμ® 2018-12-11 87
751 Çѱ¹È­ 160819 ¹Ì¼ú°ú ÀÌÇØ¿¬ Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù. OIIOO 2018-06-20 87
750 Çѱ¹È­ 230319 ÀÌ俬 Çѱ¹È­ Æ÷Æ®Æú¸®¿À ÀÌ俬 2023-12-13 86
749 Çѱ¹È­ Çѱ¹È­ Æ÷Æ®Æú¸®¿À ÀçÈÆ 2023-12-05 86
748 ¹Ì¼ú½Ç±â1 230705 ±è¼¼Àº ¼¾´Ï¯ 2023-06-14 86
747 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ¹Ì¼ú½Ç±â¥° Æ÷ÅäÆú¸®¿À (±³À°Çаú 231001 °­¹ÎÁØ) KMJ 2023-06-14 86
746 ¹Ì¼ú½Ç±â1 230725 Çѳª¶ó Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù! ³¯ÇÏ 2023-06-13 86
745 ¹Ì¼ú½Ç±â1 211003 ±¸¼­Çý ¹Ì¼ú½Ç±â Æ÷Æ®Æú¸®¿À 21±¸¼­Çý 2022-06-18 86
744 Çѱ¹È­ ¼öÇб³À°°ú 230407 ±è½ÃÇö Çѱ¹È­ Æ÷Æ®Æú¸®¿À ujam_ingan 2023-12-06 85
743 ¹Ì¼ú½Ç±â1 230709 À½¾Ç±³À°°ú ±èÇý¹Î Çѱ¹È­ Æ÷Æ®Æú¸®¿À ±èÇý¹Î 2023-06-13 85
742 ¹Ì¼ú½Ç±â1 231111 ½ÅÀç¿ø Çѱ¹È­ Æ÷Æ®Æú¸®¿À tmek0112 2023-06-13 85
741 ¹Ì¼ú½Ç±â1 220310 »çȸ°ú ±³À°°ú ¼­¹ÎÁÖ ¹ÎÁÖ¼­ 2022-12-06 85
740 ¹Ì¼ú½Ç±â1 181105 ¿µ¾î±³À° ±è¼º¿øÀÔ´Ï´Ù. ¹ãºñ¿À´ø³¯ 2018-12-14 85
739 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ¿µ¾î°ú 181111 ½Å¿¹Áö ¹Ì¼ú½Ç±â1(Çѱ¹È­) Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦Ã⠽ſ¹Áö18 2018-12-09 85
738 ¹Ì¼ú½Ç±â1 180306 »çȸ°ú±³À°°ú ¹Ú°üÀ¯ °úÁ¦ Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù Ãʹä³È³È 2018-06-19 85
737 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ¼öÇб³À°°ú 180412 ¹ÚÁ¤¿ì ³ªÀÇ Çѱ¹È­ ±â·Ï °¡Áî¾Æ 2018-06-16 85
1,,,31323334353637383940,,,72

361-712 ÃæºÏ ûÁֽà Èï´ö±¸ û³²·Î 330 <¹Ì¼ú±³À°°ú> TEL:043-299-0783 / E-mail: iamartist@iamartist.org