Internet lecture
Attendance / Data
 data room..
ÀÚ·á¿Ã¸®±â
ÇкλýµéÀÇ ÀڷḦ ¿Ã¸®´Â °÷ÀÔ´Ï´Ù.
 
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
456 Çѱ¹È­ ½Ç°ú±³À°°ú 190903 ±è¼ºÀº Æ÷Æ®Æú¸®¿ÀÀÔ´Ï´Ù ±è¼ºÀº 2019-06-10 61
455 Çѱ¹È­ Á¹¾÷ ÀÛÇ° Æ÷Æ®Æú¸®¿À 160809 ¹é¼öÁø ¹é¼öÁø 2019-06-04 61
454 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ½Ç°ú±³À°°ú 180916 À±¼öºó Æ÷Æ®Æú¸®¿À ½´½´ 2018-12-14 61
453 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ¿µ¾î°ú 18 ÃÖ¿¬¼ö ¹Ì¼ú½Ç±â Çѱ¹È­ Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù! ÃÖ¿¬¼ö 2018-12-14 61
452 Çѱ¹È­ 170114 À±¸® ÀÌ°üÈñ Çѱ¹È­ Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÀÔ´Ï´Ù ¾ÓÇѱ¹È­¶ò 2018-12-12 61
451 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ÃʵÀ°°ú 181019 À̺´ÈÆ Æ÷Æ®Æú¸®¿À Ãʵî 2018-12-11 61
450 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ÄÄÇ»Åͱ³À°°ú 181225 ÃÖ½ÂÁØ Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù ¸®Çø®0 2018-06-19 61
449 ¹Ì¼ú½Ç±â1 °úÇб³À°°ú 180521 Á¤¼ÒÀ± Çѱ¹È­ Æ÷Æ®Æú¸®¿ÀÀÔ´Ï´Ù »æ»§ 2018-06-19 61
448 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ±¹¾î±³À°°ú 180204 ±è¹ÎÁö Æ÷Æ®Æú¸®¿ÀÁ¦Ãâ 18±è¹ÎÁö 2018-06-18 61
447 Çѱ¹È­ 230320 Àü¼­¿¬ ÁêÁê 2023-12-21 60
446 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ¼öÇб³À°°ú 230420 À̼­¿¬ Çѱ¹È­ Æ÷Æ®Æú¸®¿À °õµ¹ 2023-12-11 60
445 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ÄÄÇ»Åͱ³À°°ú 231208 ¹è¼ºÁø Çѱ¹È­ Æ÷Æ®Æú¸®¿À ¾È³çÇÏÀÌ 2023-12-10 60
444 ¹Ì¼ú½Ç±â1 Çѱ¹È­ Æ÷Æ®Æú¸®¿À °úÇб³À°°ú 220509 ±èÇÏÀº ±â¸¶Àº 2022-12-06 60
443 ¹Ì¼ú½Ç±â1 Çѱ¹È­ Æ÷Æ®Æú¸®¿À °úÇб³À°°ú 220515 ¹ÚÁö¿¬ Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù ¹ÚÁö¿¬ÀÓ 2022-12-06 60
442 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ¹Ì¼ú±³À°°ú 220817 À̼­¿¬ À̼­¿¬ 2022-06-16 60
441 ¹Ì¼ú½Ç±â1 ¹Ì¼ú±³À°°ú 220824 ÇÏÁöÀ± ¶¥±ô 2022-06-15 60
440 Çѱ¹È­ ¹Ì¼ú½Ç±â 1 221124 ÃÖ¿¹¸² Æ÷Æ®Æú¸®¿À Â𻧠2022-06-12 60
439 ¹Ì¼ú½Ç±â1 À½¾Ç±³À°°ú 190714 ¾çÁö¿¬ Æ÷Æ®Æú¸®¿À ¾çÁö¿¬ 2019-06-11 60
438 ¹Ì¼ú½Ç±â1 üÀ°±³À°°ú 190613 ¹ÚÀÇÁØ Æ÷ÅäÆú¸®¿À Á¦ üÀ°19¹ÚÀÇÁØ 2019-06-11 60
437 ¹Ì¼ú½Ç±â1 190912 ½Ç°ú±³À°°ú ¼­ÇÏÁ¤ Æ÷Æ®Æú¸®¿À Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù. ¼­ÇÏÁ¤ 2019-06-11 60
1,,,41424344454647484950,,,72

361-712 ÃæºÏ ûÁֽà Èï´ö±¸ û³²·Î 330 <¹Ì¼ú±³À°°ú> TEL:043-299-0783 / E-mail: iamartist@iamartist.org